Gemini Residences

Design Team

Architect: G&G Architect
Civil Engineer: Allayiotis & Christodoulou Engineering

Location

Areas

Flat Internal Area Covered Veranda Total
101 A 85 21 106
102 A 89 22 111
103 A 53 14 67
201 A 85 21 106
202 A 89 22 111
203 A 53 14 67
301 A 85 21 106
302 A 89 22 111
303 A 53 14 67
101 B 85 21 106
102 B 89 22 111
103 B 53 14 67
201 B 85 21 106
202 B 89 22 111
203 B 53 14 67
301 B 85 21 106
302 B 89 22 111
303 B 53 14 67

Interior Tours